Kormoran 1150
Ein Modell der neuen Generation in der beliebten Kormoran-Flotte. Salon und Steuerstand mittschiffs erhöht, zweiter Steuerstand auf dem großen Sonnendeck, Bimini (Sonnensegel), Bugstrahlruder, große Badeplattform mit Badeleiter und breiter Treppe auf das Sonnendeck. Anschluss für Landstrom, Warmwasserheizung und Fußbodenheizung im Salon, neues Lichtdesign mit energiesparender LED-Beleuchtung, elektrische Toiletten,
Je eine Kabine im Bug und Heck (jeweils mit drei Kojen), ideal für zwei Paare oder Familien, zwei Nasszellen (im Bug en-suite). Im Salon kann die Sitzecke zu einem Doppelbett als Aufbettung umgebaut werden.
Länge: 11,44 m, Breite: 3,90 m, Tiefgang: 0,75 m
Preise
Berliner u. Brandenburger Gewässer
Station | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Zeuthen | 12.03. bis 06.04.2023 | 1.813,00 € |
07.04. bis 10.04.2023 | 2.373,00 € | |
11.04. bis 27.04.2023 | 2.093,00 € | |
28.04. bis 01.05.2023 | 2.646,00 € | |
02.05. bis 11.05.2023 | 2.373,00 € | |
12.05. bis 16.05.2023 | 2.646,00 € | |
17.05. bis 21.05.2023 | 2.926,00 € | |
22.05. bis 25.05.2023 | 2.646,00 € | |
26.05. bis 29.05.2023 | 2.926,00 € | |
30.05. bis 01.06.2023 | 2.646,00 € | |
02.06. bis 07.06.2023 | 2.926,00 € | |
08.06. bis 11.06.2023 | 3.206,00 € | |
12.06. bis 22.06.2023 | 2.926,00 € | |
23.06. bis 06.06.2023 | 3.206,00 € | |
07.07. bis 20.08.2023 | 3.486,00 € | |
21.08. bis 03.09.2023 | 3.206,00 € | |
04.09. bis 10.09.2023 | 2.926,00 € | |
11.09. bis 24.09.2023 | 2.646,00 € | |
25.09. bis 28.09.2023 | 2.373,00 € | |
29.09. bis 03.10.2023 | 2.646,00 € | |
04.10. bis 05.10.2023 | 2.373,00 € | |
06.10. bis 02.11.2023 | 1.813,00 € | |
06.10. bis 12.10.2023 | 2.093,00 € |
Mecklenburgische Seenplatte
Station | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Hafendorf Müritz | 12.03. bis 06.04.2023 | 1.813,00 € |
07.04. bis 10.04.2023 | 2.373,00 € | |
11.04. bis 27.04.2023 | 2.093,00 € | |
28.04. bis 01.05.2023 | 2.646,00 € | |
02.05. bis 11.05.2023 | 2.373,00 € | |
12.05. bis 16.05.2023 | 2.646,00 € | |
17.05. bis 21.05.2023 | 2.926,00 € | |
22.05. bis 25.05.2023 | 2.646,00 € | |
26.05. bis 29.05.2023 | 2.926,00 € | |
30.05. bis 01.06.2023 | 2.646,00 € | |
02.06. bis 07.06.2023 | 2.926,00 € | |
08.06. bis 11.06.2023 | 3.206,00 € | |
12.06. bis 22.06.2023 | 2.926,00 € | |
23.06. bis 06.06.2023 | 3.206,00 € | |
07.07. bis 20.08.2023 | 3.486,00 € | |
21.08. bis 03.09.2023 | 3.206,00 € | |
04.09. bis 10.09.2023 | 2.926,00 € | |
11.09. bis 24.09.2023 | 2.646,00 € | |
25.09. bis 28.09.2023 | 2.373,00 € | |
29.09. bis 03.10.2023 | 2.646,00 € | |
04.10. bis 05.10.2023 | 2.373,00 € | |
06.10. bis 12.10.2023 | 2.093,00 € | |
06.10. bis 02.11.2023 | 1.813,00 € |
Weitere Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angezeigten Preisen um Richtpreise handelt. Mit Prüfung der Verfügbarkeit erhalten Sie ein Angebot mit dem tagesaktuellen Preis.
Im Mietpreis enthalten: Ausstattung, Geschirr, Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Charterschein, Törnplaner
Nebenkosten: Betriebskosten, Endreinigung, evtl. Extras wie Fahrrad, Haustier, Beiboot
Kaution: 1.200 €