Kormoran 1280
Modernes Hausboot im traditionellen Stil, Salon und Steuerstand mittschiffs erhöht, zweiter Steuerstand auf dem großen Sonnendeck, Bimini (Sonnensegel), Bugstrahlruder, große Badeplattform mit Badeleiter und Außendusche (Warm- und Kaltwasser), Anschluss für Landstrom und iPod, MP3-Player oder Laptop, Mückenschutzgitter in den Schlafkabinen´, Warmwasserheizung, Pantry, zweiter Kühlschrank im Salon, Wassertank 1300 l, Schmutzwassertank 1500 l, Dieseltank 580 l. CE-Kategorie C.
Drei Kabinen mit Doppel-/Einzelkojen, ideal für drei Paare oder mehrere Familien, drei Nasszellen (im Bug und Heck jeweils en-suite).
Länge: 12,80 m, Breite: 3,85 m, Tiefgang: 0,75 m
Preise
Berliner u. Brandenburger Gewässer
Station | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Zehdenick, Zeuthen | 12.03. bis 07.04.2022 | 2.261,00 € |
08.04. bis 13.04.2022 | 2.590,00 € | |
14.04. bis 17.04.2022 | 3.164,00 € | |
18.04. bis 19.05.2022 | 2.877,00 € | |
25.05. bis 02.06.2022 | 3.619,00 € | |
06.06. bis 15.06.2022 | 3.619,00 € | |
16.06. bis 18.06.2022 | 3.822,00 € | |
19.06. bis 30.06.2022 | 3.619,00 € | |
01.07. bis 01.09.2022 | 4.109,00 € | |
02.09. bis 08.09.2022 | 3.619,00 € | |
09.09. bis 15.09.2022 | 3.493,00 € | |
16.09. bis 22.09.2022 | 3.164,00 € | |
03.10. bis 06.10.2022 | 2.877,00 € | |
07.10. bis 13.10.2022 | 2.590,00 € |
Weitere Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angezeigten Preisen um Richtpreise handelt. Mit Prüfung der Verfügbarkeit erhalten Sie ein Angebot mit dem tagesaktuellen Preis.
Im Mietpreis enthalten: Ausstattung, Geschirr, Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Charterschein, Törnplaner
Nebenkosten: Betriebskosten, Endreinigung, evtl. Extras wie Fahrrad, Haustier, Beiboot
Kaution: 1.200 €
Mecklenburgische Seenplatte
Station | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Hafendorf Müritz | 12.03. bis 07.04.2022 | 2.261,00 € |
08.04. bis 13.04.2022 | 2.590,00 € | |
14.04. bis 17.04.2022 | 3.164,00 € | |
18.04. bis 19.05.2022 | 2.877,00 € | |
25.05. bis 02.06.2022 | 3.619,00 € | |
06.06. bis 15.06.2022 | 3.619,00 € | |
16.06. bis 18.06.2022 | 3.822,00 € | |
19.06. bis 30.06.2022 | 3.619,00 € | |
01.07. bis 01.09.2022 | 4.109,00 € | |
02.09. bis 08.09.2022 | 3.619,00 € | |
09.09. bis 15.09.2022 | 3.493,00 € | |
16.09. bis 22.09.2022 | 3.164,00 € | |
03.10. bis 06.10.2022 | 2.877,00 € | |
07.10. bis 13.10.2022 | 2.590,00 € |
Weitere Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angezeigten Preisen um Richtpreise handelt. Mit Prüfung der Verfügbarkeit erhalten Sie ein Angebot mit dem tagesaktuellen Preis.
Im Mietpreis enthalten: Ausstattung, Geschirr, Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Charterschein, Törnplaner
Nebenkosten: Betriebskosten, Endreinigung, evtl. Extras wie Fahrrad, Haustier, Beiboot
Kaution: 1.200 €