Personen: 3
Kabinen: 1
Preis (ab): 1.113

Kormoran 940

Modernes Hausboot im traditionellen Stil, Salon und Steuerstand mittschiffs erhöht, zweiter Steuerstand auf dem großen Sonnendeck, Bugstrahlruder, große Badeplattform mit Badeleiter und Außendusche (Warm- und Kaltwasser), Anschluss für Landstrom und iPod, MP3-Player oder Laptop, Mückenschutzgitter in der Schlafkabine, Warmwasserheizung, Pantry und Salon erhöht im geräumigen Steuerhaus, Wassertank 800 l, Schmutzwassertank 1.150 l, Dieseltank: 580 l, CE-Kategorie C.

Heckkabine mit einer Doppel- und einer Einzelkoje, ideal für Paare oder kleine Familien, Nasszelle mittschiffs.

Länge: 9,40 m, Breite: 3,85 m, Tiefgang: 0,75 m

Preise

Mecklenburgische Seenplatte

Station Saisonzeiten Preise
Fürstenberg,
Hafendorf Müritz
12.03. bis 06.04.2023 1.113,00 €
07.04. bis 10.04.2023 1.540,00 €
11.04. bis 27.04.2023 1.330,00 €
28.04. bis 01.05.2023 1.757,00 €
02.05. bis 11.05.2023 1.540,00 €
12.05. bis 16.05.2023 1.757,00 €
17.05. bis 21.05.2023 1.967,00 €
22.05. bis 25.05.2023 1.757,00 €
26.05. bis 29.05.2023 1.967,00 €
30.05. bis 01.06.2023 1.757,00 €
02.06. bis 07.06.2023 1.967,00 €
08.06. bis 11.06.2023 2.184,00 €
12.06. bis 22.06.2023 2.184,00 €
23.06. bis 06.06.2023 2.184,00 €
07.07. bis 20.08.2023 2.373,00 €
21.08. bis 03.09.2023 2.184,00 €
04.09. bis 10.09.2023 2.184,00 €
11.09. bis 24.09.2023 1.757,00 €
25.09. bis 28.09.2023 1.540,00 €
29.09. bis 03.10.2023 1.757,00 €
04.10. bis 05.10.2023 1.540,00 €
06.10. bis 12.10.2023 1.330,00 €
06.10. bis 02.11.2023 1.113,00 €

Weitere Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angezeigten Preisen um Richtpreise handelt. Mit Prüfung der Verfügbarkeit erhalten Sie ein Angebot mit dem tagesaktuellen Preis.
Im Mietpreis enthalten: Ausstattung, Geschirr, Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Charterschein, Törnplaner
Nebenkosten: Betriebskosten, Endreinigung, evtl. Extras wie Fahrrad, Haustier, Beiboot
Kaution: 1.200 €

 

Berliner u. Brandenburger Gewässer

Station Saisonzeiten Preise
Zeuthen 12.03. bis 06.04.2023 1.113,00 €
07.04. bis 10.04.2023 1.540,00 €
11.04. bis 27.04.2023 1.330,00 €
28.04. bis 01.05.2023 1.757,00 €
02.05. bis 11.05.2023 1.540,00 €
12.05. bis 16.05.2023 1.757,00 €
17.05. bis 21.05.2023 1.967,00 €
22.05. bis 25.05.2023 1.757,00 €
26.05. bis 29.05.2023 1.967,00 €
30.05. bis 01.06.2023 1.757,00 €
02.06. bis 07.06.2023 1.967,00 €
08.06. bis 11.06.2023 2.184,00 €
12.06. bis 22.06.2023 2.184,00 €
23.06. bis 06.06.2023 2.184,00 €
07.07. bis 20.08.2023 2.373,00 €
21.08. bis 03.09.2023 2.184,00 €
04.09. bis 10.09.2023 2.184,00 €
11.09. bis 24.09.2023 1.757,00 €
25.09. bis 28.09.2023 1.540,00 €
29.09. bis 03.10.2023 1.757,00 €
04.10. bis 05.10.2023 1.540,00 €
06.10. bis 12.10.2023 1.330,00 €
06.10. bis 02.11.2023 1.113,00 €

 

Hausboot anfragen

Reisedaten

Ihre Daten

Beachten Sie: Für die Zuordnung Ihrer Nachricht werden die hier anzugebenden Daten gespeichert. Zudem werden Zeit des Versands und Ihre IP-Adresse für 7 Tage gespeichert. Durch Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden. Alternativ kontaktieren Sie uns bitte direkt über unsere E-Mailadresse oder per Telefon.
Weitere Hinweise, insb. zum Widerrufsrecht, finden Sie in der Datenschutzerklärung.