Personen: 6
Kabinen: 2
Preis (ab): 1.169

vetus 1000

Modernes Hausboot im Yachtstil, Salon und Steuerstand bilden einen großen Raum, zweiter Steuerstand auf dem Sonnendeck, Heckplattform mit Badeleiter, Warmluftheizung, Pantry, Bugstrahlruder, Anschluss für Landstrom und iPod, MP3-Player oder Laptop, Schmutzwassertank 900 l. Zweite Außentür zum kleinen, windgeschützten Bugbereich.

Zwei Kabinen im Heck (drittes Bett ausklappbar), ideal für zwei Paare oder Familien, zwei Nasszellen (je en-suite).

Länge: 10,00 m, Breite: 3,80 m, Tiefgang: 0,80 m

Preise

Mecklenburgische Seenplatte

Station Saisonzeiten Preise
Hafendorf Müritz 12.03. bis 06.04.2023 1.169,00 €
07.04. bis 10.04.2023 1.617,00 €
11.04. bis 27.04.2023 1.393,00 €
28.04. bis 01.05.2023 1.841,00 €
02.05. bis 11.05.2023 1.617,00 €
12.05. bis 16.05.2023 1.841,00 €
17.05. bis 21.05.2023 2.065,00 €
22.05. bis 25.05.2023 1.841,00 €
26.05. bis 29.05.2023 2.065,00 €
30.05. bis 01.06.2023 1.841,00 €
02.06. bis 07.06.2023 2.065,00 €
08.06. bis 11.06.2023 2.289,00 €
12.06. bis 22.06.2023 2.065,00 €
23.06. bis 06.06.2023 2.289,00 €
07.07. bis 20.08.2023 2.485,00 €
21.08. bis 03.09.2023 2.289,00 €
04.09. bis 10.09.2023 2.065,00 €
11.09. bis 24.09.2023 1.841,00 €
25.09. bis 28.09.2023 1.617,00 €
29.09. bis 03.10.2023 1.841,00 €
04.10. bis 05.10.2023 1.617,00 €
06.10. bis 12.10.2023 1.393,00 €
06.10. bis 02.11.2023 1.169,00 €

Weitere Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angezeigten Preisen um Richtpreise handelt. Mit Prüfung der Verfügbarkeit erhalten Sie ein Angebot mit dem tagesaktuellen Preis.
Im Mietpreis enthalten: Ausstattung, Geschirr, Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Charterschein, Törnplaner
Nebenkosten: Betriebskosten, Endreinigung, evtl. Extras wie Fahrrad, Haustier, Beiboot
Kaution: 1.200 €

 

Berliner u. Brandenburger Gewässer

Station Saisonzeiten Preise
Zeuthen 12.03. bis 06.04.2023 1.169,00 €
07.04. bis 10.04.2023 1.617,00 €
11.04. bis 27.04.2023 1.393,00 €
28.04. bis 01.05.2023 1.841,00 €
02.05. bis 11.05.2023 1.617,00 €
12.05. bis 16.05.2023 1.841,00 €
17.05. bis 21.05.2023 2.065,00 €
22.05. bis 25.05.2023 1.841,00 €
26.05. bis 29.05.2023 2.065,00 €
30.05. bis 01.06.2023 1.841,00 €
02.06. bis 07.06.2023 2.065,00 €
08.06. bis 11.06.2023 2.289,00 €
12.06. bis 22.06.2023 2.065,00 €
23.06. bis 06.06.2023 2.289,00 €
07.07. bis 20.08.2023 2.485,00 €
21.08. bis 03.09.2023 2.289,00 €
04.09. bis 10.09.2023 2.065,00 €
11.09. bis 24.09.2023 1.841,00 €
25.09. bis 28.09.2023 1.617,00 €
29.09. bis 03.10.2023 1.841,00 €
04.10. bis 05.10.2023 1.617,00 €
06.10. bis 12.10.2023 1.393,00 €
06.10. bis 02.11.2023 1.169,00 €

 

Hausboot anfragen

Reisedaten

Ihre Daten

Beachten Sie: Für die Zuordnung Ihrer Nachricht werden die hier anzugebenden Daten gespeichert. Zudem werden Zeit des Versands und Ihre IP-Adresse für 7 Tage gespeichert. Durch Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden. Alternativ kontaktieren Sie uns bitte direkt über unsere E-Mailadresse oder per Telefon.
Weitere Hinweise, insb. zum Widerrufsrecht, finden Sie in der Datenschutzerklärung.