vetus 1500
Modernes Hausboot im Yachtstil, Salon und Steuerstand bilden einen großen Raum, zweiter Steuerstand auf dem Sonnendeck, Bimini (Sonnensegel), Badeplattform mit Badeleiter, Warmluftheizung, neu ausgebaute Pantry mit zwei Kühlschränken, Bug-/Heckstrahlruder, Anschluss für Landstrom und iPod, MP3-Player, oder Laptop, Schmutzwassertank 1.100 l. Zweite Außentür zum großzügigen, windgeschützten Bugbereich.
Vier Kabinen (teilweise drittes Bett ausklappbar), ideal für Gruppen, drei Nasszellen.
Länge: 15,00 m, Breite: 4,15 m, Tiefgang: 0,90 m
Preise
Mecklenburgische Seenplatte
Station | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Hafendorf Müritz | 12.03. bis 07.04.2022 | 1.701,00 € |
08.04. bis 13.04.2022 | 1.960,00 € | |
14.04. bis 17.04.2022 | 2.541,00 € | |
18.04. bis 19.05.2022 | 2.212,00 € | |
25.05. bis 02.06.2022 | 3.115,00 € | |
06.06. bis 15.06.2022 | 3.115,00 € | |
16.06. bis 18.06.2022 | 3.409,00 € | |
19.06. bis 30.06.2022 | 3.115,00 € | |
01.07. bis 01.09.2022 | 3.626,00 € | |
02.09. bis 08.09.2022 | 3.115,00 € | |
09.09. bis 15.09.2022 | 2.828,00 € | |
16.09. bis 22.09.2022 | 2.541,00 € | |
03.10. bis 06.10.2022 | 2.212,00 € | |
07.10. bis 13.10.2022 | 1.960,00 € |
Weitere Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angezeigten Preisen um Richtpreise handelt. Mit Prüfung der Verfügbarkeit erhalten Sie ein Angebot mit dem tagesaktuellen Preis.
Im Mietpreis enthalten: Ausstattung, Geschirr, Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Charterschein, Törnplaner
Nebenkosten: Betriebskosten, Endreinigung, evtl. Extras wie Fahrrad, Haustier, Beiboot
Kaution: 1.200 €
Berliner u. Brandenburger Gewässer
Station | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Zehdenick, Zeuthen | 12.03. bis 07.04.2022 | 1.701,00 € |
08.04. bis 13.04.2022 | 1.960,00 € | |
14.04. bis 17.04.2022 | 2.541,00 € | |
18.04. bis 19.05.2022 | 2.212,00 € | |
25.05. bis 02.06.2022 | 3.115,00 € | |
06.06. bis 15.06.2022 | 3.115,00 € | |
16.06. bis 18.06.2022 | 3.409,00 € | |
19.06. bis 30.06.2022 | 3.115,00 € | |
01.07. bis 01.09.2022 | 3.626,00 € | |
02.09. bis 08.09.2022 | 3.115,00 € | |
09.09. bis 15.09.2022 | 2.828,00 € | |
16.09. bis 22.09.2022 | 2.541,00 € | |
03.10. bis 06.10.2022 | 2.212,00 € | |
07.10. bis 13.10.2022 | 1.960,00 € |
Weitere Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angezeigten Preisen um Richtpreise handelt. Mit Prüfung der Verfügbarkeit erhalten Sie ein Angebot mit dem tagesaktuellen Preis.
Im Mietpreis enthalten: Ausstattung, Geschirr, Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Charterschein, Törnplaner
Nebenkosten: Betriebskosten, Endreinigung, evtl. Extras wie Fahrrad, Haustier, Beiboot
Kaution: 1.200 €