Welle
Salon umbaubar zu 2+1 Kojen, viel Stauraum für Gepäck und Ausrüstung, Stehhöhe: 2,00 m, Pantry mit Spüle, 3-Flamm-Herd, Backofen und Kühlschrank, Nasszelle, Warmwasserboiler mit 55 l, Warmluftheizung, Hauptfahrstand innen im Bug, Außenfahrstand achtern, leistungsfähige Kühlbox (insbesondere für Angler zum Frischhalten des Fangs, Volumen 33 bis 60 l, bis -18°C), Fishfinder, Echolot, Stereo-Cassettenradio, 230 V-Steckdose, Anschluss für Landstrom, Badeleiter, Wassertank 2 x 400 l, Schmutzwassertank ca. 800 l, Dieseltank 250 l.
Länge: 9,50 m, Breite: 2,35 m, Tiefgang: 0,60 m
Preise
Mecklenburgische Seenplatte
Station | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Hafendorf Müritz | 12.03. bis 06.04.2023 | 525,00 € |
07.04. bis 10.04.2023 | 721,00 € | |
11.04. bis 27.04.2023 | 623,00 € | |
28.04. bis 01.05.2023 | 826,00 € | |
02.05. bis 11.05.2023 | 721,00 € | |
12.05. bis 16.05.2023 | 826,00 € | |
17.05. bis 21.05.2023 | 924,00 € | |
22.05. bis 25.05.2023 | 826,00 € | |
26.05. bis 29.05.2023 | 924,00 € | |
30.05. bis 01.06.2023 | 826,00 € | |
02.06. bis 07.06.2023 | 924,00 € | |
08.06. bis 11.06.2023 | 1.022,00 € | |
12.06. bis 22.06.2023 | 924,00 € | |
23.06. bis 06.06.2023 | 1.022,00 € | |
07.07. bis 20.08.2023 | 1.113,00 € | |
21.08. bis 03.09.2023 | 1.022,00 € | |
04.09. bis 10.09.2023 | 924,00 € | |
11.09. bis 24.09.2023 | 826,00 € | |
25.09. bis 28.09.2023 | 721,00 € | |
29.09. bis 03.10.2023 | 826,00 € | |
04.10. bis 05.10.2023 | 721,00 € | |
06.10. bis 12.10.2023 | 623,00 € | |
06.10. bis 02.11.2023 | 525,00 € |
Weitere Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angezeigten Preisen um Richtpreise handelt. Mit Prüfung der Verfügbarkeit erhalten Sie ein Angebot mit dem tagesaktuellen Preis.
Im Mietpreis enthalten: Ausstattung, Geschirr, Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Charterschein, Törnplaner
Nebenkosten: Betriebskosten, Endreinigung, evtl. Extras wie Fahrrad, Haustier, Beiboot
Kaution: 1.200 €