Welle
Salon umbaubar zu 2+1 Kojen, viel Stauraum für Gepäck und Ausrüstung, Stehhöhe: 2,00 m, Pantry mit Spüle, 3-Flamm-Herd, Backofen und Kühlschrank, Nasszelle, Warmwasserboiler mit 55 l, Warmluftheizung, Hauptfahrstand innen im Bug, Außenfahrstand achtern, leistungsfähige Kühlbox (insbesondere für Angler zum Frischhalten des Fangs, Volumen 33 bis 60 l, bis -18°C), Fishfinder, Echolot, Stereo-Cassettenradio, 230 V-Steckdose, Anschluss für Landstrom, Badeleiter, Wassertank 2 x 400 l, Schmutzwassertank ca. 800 l, Dieseltank 250 l.
Länge: 9,50 m, Breite: 2,35 m, Tiefgang: 0,60 m
Preise
Mecklenburgische Seenplatte
Station | Saisonzeiten | Preise |
---|---|---|
Hafendorf Müritz | 12.03. bis 07.04.2022 | 525,00 € |
08.04. bis 13.04.2022 | 602,00 € | |
14.04. bis 17.04.2022 | 770,00 € | |
18.04. bis 19.05.2022 | 679,00 € | |
25.05. bis 02.06.2022 | 845,00 € | |
06.06. bis 15.06.2022 | 945,00 € | |
16.06. bis 18.06.2022 | 1.036,00 € | |
19.06. bis 30.06.2022 | 945,00 € | |
01.07. bis 01.09.2022 | 1.099,00 € | |
02.09. bis 08.09.2022 | 945,00 € | |
09.09. bis 15.09.2022 | 854,00 € | |
16.09. bis 22.09.2022 | 770,00 € | |
03.10. bis 06.10.2022 | 679,00 € | |
07.10. bis 13.10.2022 | 602,00 € |
Weitere Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angezeigten Preisen um Richtpreise handelt. Mit Prüfung der Verfügbarkeit erhalten Sie ein Angebot mit dem tagesaktuellen Preis.
Im Mietpreis enthalten: Ausstattung, Geschirr, Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Charterschein, Törnplaner
Nebenkosten: Betriebskosten, Endreinigung, evtl. Extras wie Fahrrad, Haustier, Beiboot
Kaution: 1.200 €